| Días | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 657,81 | 651,79 | 678,53 | |||||||||
| 2 | 694,77 | 672,56 | 678,71 | |||||||||
| 3 | 697,09 | 670,05 | 683,31 | 709.8 | ||||||||
| 4 | 697,64 | 655,39 | 656,57 | 667,55 | 704,59 | |||||||
| 5 | 653,80 | 659,07 | 666,32 | |||||||||
| 6 | 652,78 | 657,49 | 678,68 | |||||||||
| 7 | 688,42 | 653,90 | 658,40 | 681,09 | ||||||||
| 8 | 679,69 | 654,44 | 662,19 | 664,17 | 683,49 | |||||||
| 9 | 680,10 | 663,01 | 684,51 | |||||||||
| 10 | 678,09 | 663,15 | 686,43 | |||||||||
| 11 | 677,58 | 656,46 | 670,83 | 662,92 | ||||||||
| 12 | 660,82 | 669,37 | 664,19 | |||||||||
| 13 | 660,49 | 667,09 | 685,67 | |||||||||
| 14 | 675,15 | 661,60 | 665,68 | 693,04 | ||||||||
| 15 | 674,95 | 665,90 | 670,62 | 660,67 | 692,33 | |||||||
| 16 | 673,76 | 662,86 | 692,62 | |||||||||
| 17 | 672,73 | 663,98 | 692,79 | |||||||||
| 18 | 671,37 | 663,98 | 669,39 | 660,48 | ||||||||
| 19 | 660,82 | 667,21 | ||||||||||
| 20 | 658,75 | 664,78 | 696,61 | |||||||||
| 21 | 670,10 | 654,52 | 666,13 | |||||||||
| 22 | 672,42 | 654,33 | 665,12 | 662,27 | 697,23 | |||||||
| 23 | 672,26 | 663,91 | 696.7 | |||||||||
| 24 | 672,41 | 668,19 | 698.03 | |||||||||
| 25 | 672,14 | 651,36 | 676,60 | 672,83 | ||||||||
| 26 | 649,22 | 679,08 | 676,21 | |||||||||
| 27 | 649,80 | 679,02 | 694.84 | |||||||||
| 28 | 667,04 | 649,92 | 683,73 | 696.46 | ||||||||
| 29 | 671,29 | 681,09 | 673,86 | 703.48 | ||||||||
| 30 | 669,60 | 677,67 | 708.2 | |||||||||
| 31 | 666,76 | 707.86 | ||||||||||
| Promedio | 677,06 | 656,30 | 667,68 | 667,40 | 692,00 | 707,2 |
